
Plėvelinė trinties apiplovimo priemonė minkštam plastikui iš plastikinių Flim perdirbimo linijų
Minkšto plastiko plėvelės trinties poveržlė iš plastiko „Flim“ perdirbimo linijos
Plėvelinė trinties plovimo priemonė yra naudojama labai užterštiems plėvelės dribsniams plauti. Jie naudojami apdorotoms medžiagoms, sumaišytoms su vandeniu, iš šlapio malūnėlio išpilti. Tai taip pat gali būti naudojama ypatingais atvejais, kai trinties plovimo įrenginį galima montuoti prieš skalbimo baką arba po jo.
Trintinė poveržlė susideda iš dvigubo sienelės lovio su greitai veikiančiu irkluotojo rotoriu, kad būtų galima nuvalyti ir išvalyti plastikines medžiagas (plėvelės dribsnius, granules ir panašias medžiagas).
Plastikinės medžiagos vandeniu tiekiamos į lovio angą. Medžiaga plaunama gabenant į lovio angą. Baudos ir vanduo yra išmetamas per ekraną į išorę, tuo tarpu trinkelės, esančios ant irklo rotoriaus, valo medžiagas.
Centrifuguotas kanalizacija išleidžiama lovio apačioje. Love yra nuimamas ekranas su nerūdijančiu ekranu. Skalavimo įtaisas užtikrina automatinį ekrano ir vidinio korpuso valymą.
Funkcijos:
1. Sutvirtintas ir keičiamas rotorius, kad būtų užtikrinta aukštesnė mašinos kokybė
2. Apsauginis rotoriaus menčių plienas
3. Rotoriaus veleno ir ekrano lankstumas, norint apdoroti rotoriaus konfigūraciją, gali būti pakeistas iš centrifugos plovimo į išankstinio plovimo centrifugą.
4. Subtilus geometrinis rotorius leidžia išvengti blokavimų su vidutinio dydžio gabalėliais.
5. Ekrano savaiminio valymo sistema.
6. Ekrano skylių skersmuo keičiasi atsižvelgiant į teršalų tipą ir laipsnį.
Techniniai duomenys
| Modelis | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Standartinė talpa | 700 kg / val | 1400 kg / val | 2100 kg / val |
| Standartinė variklio galia | 55kw | 75kw | 90kw |
| Taikoma talpa | 500–900 kg / val | 1000–2000 kg / val | 2000 kg – 3000 kg / val |
Pastaba: Plėvelės trinties poveržlės talpa yra susijusi su plėvelės storiu
| Modelis | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Įleidimo angos aukštis (mm) | 2015 metai | 2700 | 2700 |
| Išėjimo aukštis (mm) | 1100 | 1287 m | 1287 m |
| Išleidimo flanšo jungtis | 8 colių | 8 colių | 8 colių |
| Įleidimo flanšo jungtis | 1,5 colio | 1,5 colio | 1,5 colio |
| Sukimosi greitis (aps / min) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ašmenų storis | 10 | 10 | 10 |
| Ekrano skylių diametras (mm) | 3–10 | 3–10 | 3–10 |
| Ašmenų medžiaga | Nusidėvėjimo medžiaga | Nusidėvėjimo medžiaga | Nusidėvėjimo medžiaga |
| Ekrano medžiaga | Nerūdijantis plienas (304) | Nerūdijantis plienas (304) | Nerūdijantis plienas (304) |
Techniniai duomenys
| Modelis | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
|
Standartinė talpa | 700 kg / val | 1400 kg / val | 2100 kg / val |
| Standartinė variklio galia | 55kw | 75kw | 90kw |
| Taikoma talpa | 500–900 kg / val | 1000–2000 kg / val | 2000 kg – 3000 kg / val |
Pastaba: Plėvelės trinties poveržlės talpa yra susijusi su plėvelės storiu
| Modelis | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Įleidimo angos aukštis (mm) | 2015 metai | 2700 | 2700 |
| Išėjimo aukštis (mm) | 1100 | 1287 m | 1287 m |
| Išleidimo flanšo jungtis | 8 colių | 8 colių | 8 colių |
| Įleidimo flanšo jungtis | 1,5 colio | 1,5 colio | 1,5 colio |
| Sukimosi greitis (aps / min) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ašmenų storis | 10 | 10 | 10 |
| Ekrano skylių diametras (mm) | 3–10 | 3–10 | 3–10 |
| Ašmenų medžiaga | Nusidėvėjimo medžiaga | Nusidėvėjimo medžiaga | Nusidėvėjimo medžiaga |
| Ekrano medžiaga | Nerūdijantis plienas (304) | Nerūdijantis plienas (304) | Nerūdijantis plienas (304) |
Populiarus Žymos: minkštojo plastiko plėvelė trinties apiplovimo plastikinėje flanšo perdirbimo linijoje, plėvelės plovimas, PE plėvelė, minkšta plėvelė
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











